| 구분 | 전체 | 남 | 여 |
|---|---|---|---|
| 합계 | 21,340 | 10,370 | 10,970 |
| 15세미만 | 2,437 | 1,270 | 1,167 |
| 15~64세 | 16,872 | 8,198 | 8,674 |
| 65세이상 | 2,031 | 902 | 1,129 |
| 평균연령 | 40 | 39 | 40 |
| 사업장수 | 세부동 | 분류1 | 분류2 |
|---|---|---|---|
| 1개 | 개포2동[인구분포] | 도서/만화대여 | 서적 임대업 |
| 1개 | 개포4동[인구분포] | 가정용가구/기기임대 | 그외 기타 개인 및 가정용품 임대업 |
| 1개 | 개포4동[인구분포] | 사무기기대여 | 컴퓨터 및 사무용 기계장비 임대업 |
| 1개 | 일원2동[인구분포] | 렌트카 | 자동차 임대업 |
|
해당자료정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 활용하시길 바랍니다. 해당자료는 통계청 및 인터넷 수집 기반으로 작성되었으며 정확도를 책임지지 않습니다. |
||
| Copyright 2015-2025 by . all rights reserved. | ||